MMTD (многорежимный детектор угрозы) — это переносной прибор, который быстро обнаруживает и идентифицирует токсичные отходы промышленности, взрывчатые вещества, боевые отравляющие вещества, наркотики и имеет способность обнаружения метамфетамина и пероксидов, также устройство обнаруживает одновременно взрывчатку и наркотики в одном исследуемом образце.
Многорежимный детектор угрозы MMTD
Описание
MMTD разработан на технологии спектрометрии ионной подвижности, которой пользуются управленческие структуры и военные. Характеристики прибора: беспрерывная работа до 5 часов и с заменой батареи не приостанавливая работу, удалённая, непрерывная передача текущей информации для одного и более приборов в командный центр по каналам связи WiFi, RF или Ethernet, экспорт данных через USB порт или хранение на SD карте. Встроенное ПО позволяет выполнять более детальный анализ.
| Технология | Спектрометрия ионной подвижности (IMS) |
| Источник радиации | 63Ni, вакуум 15 mCi |
| Коллекция образцов | Частицы веществ и испарения |
| Рабочие режимы | Одновременное обнаружение взрывчатых веществ/наркотиков, только взрывчатые вещества, только наркотики,боевые отравляющие вещества/ токсичные отходы промышленности. |
| Обнаруживаемые взрывчатые вещества | Гексаген, пентрит, тротил, триацетон трипероксид, природный газ, H202, этилен гликол динитрат и другие |
| Обнаруживаемые наркотики | Кокаин, героин, метамфетамин (включая предшественников), 3,4-метиленэдиоксиоамфетамин, тетрагидроканнабинол и другие. |
| Боевые отравляющие вещества | Нервно-паралитические вещества, как табун,зарин,зоман, циклозарин, агенты VX и Vx |
| Токсичные отходы промышленности | Гидроген цианид, фосген, S02, NH3 и другие |
| Чувствительность | Частицы:низкий уровень нанограмм. Испарения: количество частиц на миллион |
| Уровень ложной тревоги | Менее чем 1% |
| Программируемые каналы | Более 40 |
| Потребляемая мощность | 12В DC, 90-26 В АC, 47-63Гц;автоотключение; 2.5 часа работы с батареями |
| Время для разогрева | Менее чем 10 минут |
| Время для анализа | Менее чем 10 секунд |
| Время работы от батареек | 5 часов (включая 1 замену батареек через 2,5 часа непрерывной работы) |
| Тип сигнала тревоги | Звуковой и визуальный, с идентификацией вещества. |
| Дисплей | 3.5” цветной TFT LCD |
| Размеры | 48,3 x 21,6 x 20,3 см |
| Вес | 5 кг,включая 2,5 часа после замены батарей во время работы |
| Диапазон рабочей температуры | От -7ºC до + 54ºC, менее 95% относительная влажность,без риска конденсации |
