Арочный металлодетектор Hikvision ISD-SMG318LT-F со встроенной тепловизионной камерой.
Металлодетектор Hikvision ISD-SMG318LT-F
Описание
- Бесконтактное измерение температуры: измерение температуры человека по целевой точке на лице, точное соотнесение измеренного значения с целью. Точность измерения температуры: ± 0.5 ℃, дальность: от 0.3 до 3 м, высота цели: от 1.45 до 1.85 м
- Фильтр температур: регулируемая уставка температуры. Превышение порога запустит звуковой сигнал тревоги и стробоскоп
- Отображение статистики: отображение числа людей, прошедших через металлодетектор, числа срабатываний тревоги металлодетектора, температуры тела человека в реальном времени, числа людей с температурой выше нормы
- Металлодетектор: обнаружение металлических предметов, в том числе особо мелких
- Тревога нескольких областей: указывает положение металлического предмета на теле человека (макс. 18 областей)
- Модульное устройство: простота перемещения и установки
| Тепловизионное изображение | |
| Сенсор | Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) |
| Максимальное разрешение | 160 × 120 |
| Шаг пикселя | 17 мкм |
| Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм |
| Тепловая чувствительность NETD | ≤ 40 мк (@25 °C, F#=1.0) |
| Объектив (фокусное расстояние) | 3 мм |
| Пространственное разрешение | 9.44 |
| Угол обзора | 50 × 37.2° |
| Мин. дистанция фокусировки | 0.3 м |
| Апертура | 1.1 |
| Палитры | 15, white heat, black heat, fusion1, rainbow, fusion2, iron oxide red1, iron oxide red2, puce, color1, color2, ice & fire, rain, red heat, green heat, dark blue |
| Видимый свет | |
| Сенсор | 4 Мп 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 2688 × 1520 @ 25 к/с |
| Чувствительность | 0.0018 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
| Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Угол обзора | 84.0 × 44.8° |
| Переключение «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Диапазон WDR | 120 дБ |
| Дальность ИК-подсветки | Макс. 15 м |
| Кадр изображения | |
| Тепловизионное изображение и изображение в видимом свете | Тепловизионное изображение с интегрированным кадром в видимом свете |
| Изображение в изображении | Поддержка наложения изображения в видимом свете и тепловизионного изображения |
| Оверлей смарт-информации | Поддерживается (только правило измерения температуры и температура) |
| Смарт-функции | |
| Привязка тревог | Привязка стробоскопа и звукового сигнала тревоги |
| Измерение температуры | |
| Обнаружение исключений температуры | Экспертный режим: 10 точек, 10 кадров, 21 правило в каждой линии |
| Измерение температуры тела | Детекция лиц при помощи ИИ, обнаружение нескольких целей |
| Диапазон измерений | От 30 до 45 ℃ |
| Тревога температуры | Срабатывание тревоги при повышении порога температуры |
| Точность измерения | Без калибратора: ±0.5 ℃ С калибратором: ±0.3 ℃ |
| Сжатие | |
| Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG |
| H265: | Main Profile |
| H264: | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Битрейт видео: | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
| Стандарт видео | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Битрейт аудио: | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) |
| Хранение | |
| Хранение на SD-карте | Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC-карты (128 ГБ/256 ГБ) |
| Хранение в NVR | (96/86/77/76) I серия NVR Поддержка просмотра в режиме реального времени/воспроизведения, отображения правила, создания ответа о тревогах и удаленной конфигурации |
| Сеть | |
| Основной поток | Видимый свет: 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080), 25 к/с (1280 × 960), 25 к/с (1280 × 720) Видимый свет: 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080), 30 к/с (1280 × 960), 30 к/с (1280 × 720) Тепловизионное изображение: 25 к/с (160 × 120 (вывод 320 × 240)) |
| Дополнительный поток | Видимый свет: 50 Гц: 25 к/с (704 × 576), 25 к/с (640 × 480) Видимый свет: 60 Гц: 30 к/с (704 × 480), 30 к/с (640 × 480) Тепловизионное изображение: 25 к/с (160 × 120 (вывод 320 × 240)) |
| Сетевой протокол | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS ,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
| Протокол интерфейса | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome, GB28181 |
| Макс. число каналов просмотра в режиме реального времени | 20 |
| Пользователи | Три уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
| Стратегия обеспечения безопасности | Аутентификация пользователя, шифрование HTTPS, контроль по стандарту IEEE 802.1x, фильтрация IP-адресов |
| Интерфейсы | |
| Тревожный вход | 1, от 0 до 5 В |
| Тревожный выход | 1, NO-релейный выход, настраиваемый тип тревоги |
| Аудиовход | 1, встроенный микрофон 3.5 мм/линейный вход. Линейный вход: от 2 до 2.4 В [p-p] |
| Аудиовыход | 1, 600 Ом |
| Кнопка сброса настроек | 1 |
| Сетевой интерфейс | 1, RJ45 auto 10/100M |
| RS-485 | 1 |
| Слот для SD-карты | 1 |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Браузер | IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+ |
| Основные характеристики | |
| Питание | 220 В |
| Потребляемая мощность | менее 25 Вт |
| Рабочая температура и влажность | Скоростная купольная камера: от 5 до 40 °C; влажность менее 95% Арочный металлодетектор: от -20 до 85 °C; влажность 99% |
| Уровень защиты | Купольная камера: IP66 Арочный металлодетектор: IP53 |
| Масса | менее 75 кг |
| Размеры | |
| Размеры металлодетектора (без купольной камеры) | 2200 × 850 × 480 мм |
| Размеры купольной камеры | 138.3 × 138.3 × 123.1 мм |
| Размер упаковки | 2270 × 700 × 230 мм |
| Масса | |
| Вес нетто | Около 75 кг |
